メニューの価格表記はすべて内税(消費税込み)となっております。
第1位 | ヘッドスパ |
第2位 | 香草カラー |
第3位 | ケラチンパーマ |
Sampoo Cut(シャンプーカット) | ¥4600 |
学割有り | |
Men's Cut(メンズカット) | ¥3500 |
学割有り | |
Basic Color(ベーシックカラー) | ¥8500 |
Hair Manicure(ヘアマニキュア) | ¥9000 |
Botanical Color(ボタニカルカラー) | ¥3200 |
香草カラー | ¥9800 |
Water Basic Color(ウォーターベーシックカラー) | ¥9800 |
Basic Perm(ベーシックパーマ) | ¥8500 |
Platinum Perm(プラチナムパーマ) | ¥9500 |
Keratin Perm(ケラチンパーマ) | ¥11000 |
Digital Perm(デジタルパーマ) | ¥12000 |
Straight Perm(ストレートパーマ) | ¥13000 |
G-UP (ストレートパーマ) | ¥18000 |
クイックトリートメント | ¥500 |
プラーミア炭酸トリートメント | ¥1500 |
AG(エンジェルグロス)トリートメント | ¥3000 |
tocosme(トゥーコスメ)トリートメント | ¥4000 |
カペリッチ(泥パック)ヘッドスパ | ¥2000 |
Jelly Smooth(ジェリースムース) | ¥3100~ |
Cream Moist(クリームモイスト) | ¥3100~ |
Water Spa(ウォータースパ) | ¥3100~ |
育毛 Water Spa(ウォータースパ) | ¥4800~ |
Copyright (c) the LEMONTREE All Rights Reserved.